大阪市国民健康保険組合では 30歳以上の加入者様を対象に健康保持と疾病予防を目的とした1日人間ドック事業を実施しております。多根クリニックも1日人間ドックの実施機関に指定されておりますので、対象者の皆様はぜひこの機会にご利用くださいますようご案内申し上げます。
また大阪市国民健康保険組合が定める特定の生まれ年の方は、個人負担金無料となりますので是非ご利用ください。
| 検査項目/コース | 1日人間ドック | |||
|---|---|---|---|---|
| 一般計測 | 身長・体重・標準体重 | ○ | ||
| 肥満度・BMI・体脂肪・腹囲 | ○ | |||
| 生理検査 | 血圧測定 | ○ | ||
| 視力(裸眼・矯正) | ○ | |||
| 色覚検査 | ||||
| 心電図 | 安静時 | ○ | ||
| 負荷 | ||||
| 眼底検査 | ○ | |||
| 眼圧検査 | ○ | |||
| 聴力検査 | ○ | |||
| 肺機能検査 | ○ | |||
| 胸部 | X線 | 正面 | ○ | |
| 側面 | ○ | |||
| CT検査(マルチスライスCT) | ||||
| 胃部 | X線検査(直接) | ○ | ||
| 内視鏡検査(胃カメラ) | ||||
| X線 | 骨塩定量(骨密度) | |||
| 超音波検査 | 腹部超音波 | 肝臓 | ○ | |
| 胆のう | ○ | |||
| 膵臓 | ○ | |||
| 脾臓 | ○ | |||
| 腎臓 | ○ | |||
| 心臓超音波検査 | ||||
| 頸部超音波検査 | ||||
| 尿検査 | 尿糖 | ○ | ||
| 尿糖(1時間) | ||||
| 尿糖(2時間) | ||||
| 蛋白 | ○ | |||
| 潜血 | ○ | |||
| ウロビリノーゲン | ○ | |||
| 沈潜 | ||||
| アミラーゼ | ||||
| アルブミン | ||||
| ビリルビン | ||||
| 比重 | ||||
| PH | ○ | |||
| ケトン体 | ||||
| 検体検査 | 便潜血(第1回) | ○ | ||
| 便潜血(第2回) | ○ | |||
| 便潜血(第3回) | ||||
| 喀痰細胞診検査 | ||||
| 外科 | 直腸診・肛門診検査 | |||
| 前立腺触診(男性のみ) | ||||
| 頭部検査 | 頭部MRI・MRA検査 | |||
| 頭部CT検査 | ||||
| ABI・PWV検査(動脈硬化) | ||||
| 生化学検査 | 肝機能 | 総蛋白(TP) | ○ | |
| アルブミン | ○ | |||
| A/G比 | ○ | |||
| 総ビリルビン | ||||
| コリンエステラーゼ | ||||
| AST(GOT) | ○ | |||
| ALT(GPT) | ○ | |||
| LDH | ||||
| ALP | ○ | |||
| γ-GTP(GGT) | ○ | |||
| LAP | ||||
| 直接ビリルビン | ||||
| 蛋白分画 | ||||
| 脂質代謝 | 総コレステロール | ○ | ||
| HDLコレステロール | ○ | |||
| non+HDLコレステロール | ○ | |||
| 中性脂肪(TG) | ○ | |||
| LDLコレステロール | ○ | |||
| β-リポ蛋白 | ||||
| 膵機能 | 血清アミラーゼ | ○ | ||
| リパーゼ | ||||
| 腎機能 | 尿素窒素(BUN) | |||
| クレアチニン(CRE) | ○ | |||
| e-GFR | ○ | |||
| 尿酸(UA) | ○ | |||
| 電解質 | Na | |||
| K | ||||
| C1 | ||||
| Ca | ||||
| 無機リン | ||||
| Mg | ||||
| 糖代謝 | 血糖 | ○ | ||
| 血糖(1時間) | ||||
| 血糖(2時間) | ||||
| HbA1c(ヘモグロビン) | ○ | |||
| CK(CPK) | ||||
| 血中鉛 | ||||
| 血清鉄亜鉛 | ||||
| 甲状腺 | FT3・FT4・TSH | |||
| BNP | ||||
| 胃がんリスク | ペプシノーゲン | |||
| ピロリ検査 | ヘリコバクター・ピロリ(便) | |||
| ヘリコバクター・ピロリ(血液) | ||||
| ABC健診 | ||||
| 特殊健診 | 石綿健診 | |||
| じん肺健診 | ||||
| 血液学検査 | 赤血球数(RBC) | ○ | ||
| 白血球数(WBC) | ○ | |||
| 血色素量(ヘモグロビン/Hb) | ○ | |||
| ヘマトクリット(Ht) | ○ | |||
| MCV | ||||
| MCH | ||||
| MCHC | ||||
| 血小板数(PLT/PL) | ○ | |||
| 血清鉄 | ||||
| 血液像 | 好酸球 | |||
| 好塩基球 | ||||
| 単球 | ||||
| リンパ球 | ||||
| 好中球 | ||||
| 血沈 | 血沈(1時間) | |||
| 血沈(2時間) | ||||
| 血液型(初回のみ) | ○ | |||
| フィブリノーゲン | ||||
| フェリチン | ||||
| プロトロンビン値 | ||||
| 血清学検査 | 感染症 | RF | ||
| CRP定量 | ○ | |||
| ASO | ||||
| 梅毒 | RPR(定性) | |||
| TPHA | ||||
| 肝炎ウィルス | HBs抗原 | ○ | ||
| HBs抗体 | ||||
| HCV抗体 | ○ | |||
| HA抗体 | ||||
| 女性健診 | 子宮頸部細胞診(内診) | |||
| 乳房触診検査 | ||||
| 乳房超音波検査 | ||||
| マンモグラフィ(乳房X線) | ||||
| 子宮頸がんウィルス(HPV) | ||||
| 腫瘍マーカー | CEA | |||
| AFP | ||||
| CA19-9 | ||||
| PSA(前立腺) | ||||
| CA125(卵巣) | ||||
| CYFRA(シフラ) | ||||
| Pro-GRP | ||||
| エラスターゼ1 | ||||
| SCC | ||||
| 問診 | ○ | |||
| 診察 | ○ | |||
| 面談(結果説明) | ○ | |||
※既に申し込み済のオプション検査でも、項目によりコース項目表にチェックが入っていない項目がございます。