毎日の良くない生活習慣(食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒等)の積み重ねによって引き起こされる病気です。日本人の3分の2近くが、これで亡くなっていると言われています。 糖尿病、脳卒中、心臓病、脂質異常症、高血圧症、肥満などです。
全国健康保険協会(旧政府管掌)に加入されている35~74歳の被保険者の方は、年度中(4月~翌年3月)の1回に限り、協会けんぽの補助を受け、生活習慣病予防健診を受診することができます。
検査項目\コース | 生活習慣病 健康診断 |
協会けんぽ (一般健診) |
||
---|---|---|---|---|
調査票 | 既往歴・自覚症状等の調査 | ○ | ○ | |
喫煙歴・服薬歴 | ○ | ○ | ||
診察 | 医師診察 | ○ | ○ | |
腹部触診 | - | ○ | ||
一般計測 | 身長・体重(肥満度・BMI) | ○ | ○ | |
腹囲 | ○ | ○ | ||
視力 | ○ | ○ | ||
聴力(オージオ 1000Hz・4000Hz) | ○ | ○ | ||
血圧測定 | ○ | ○ | ||
尿検査 | 蛋白 | ○ | ○ | |
糖 | ○ | ○ | ||
ウロビリ | ○ | - | ||
潜血 | ○ | ○ | ||
X線検査 | 胸部(デジタル撮影) | ○ | ○(直接) | |
胃部(デジタル撮影) | ○ | ○(直接) | ||
心電図 | 安静時12誘導 | ○ | ○ | |
血液検査 | 貧血 | 赤血球数 | ○ | ○ |
血色素量 | ○ | ○ | ||
ヘマトクリット | ○ | ○ | ||
血小板数 | ○ | - | ||
白血球数 | ○ | ○ | ||
肝機能 | GOT | ○ | ○ | |
GPT | ○ | ○ | ||
γ-GTP | ○ | ○ | ||
ALP | ○ | ○ | ||
LDH | ○ | - | ||
総蛋白 | ○ | - | ||
脂質 | 総コレステロール | - | ○ | |
LDLコレステロール | ○ | ○ | ||
中性脂肪 | ○ | ○ | ||
HDLコレステロール | ○ | ○ | ||
糖尿病 | 空腹時血糖 | ○ | ○ | |
HbA1c | ○ | ○ | ||
腎機能 | 尿素窒素 | ○ | - | |
クレアチ二ン | ○ | ○ | ||
eGFR | ○ | ○ | ||
痛風 | 尿酸 | ○ | ○ | |
肝炎 | HBs抗原 | ○ | - | |
HBs抗体 | ○ | - | ||
HCV抗体 | ○ | - | ||
大腸がん | 便潜血反応2日法 | ○ | ○ |
※巡回診療の場合は、受診者数・コースの組み合わせにより、別途お見積りをさせていただきます。 その他、健康保険組合様の健康診断も取り扱っております。 詳しくはお電話にて直接お問い合わせください。
2019年10月 現在